KINERJA (PERFORMANCE)
Auditor Internal merupakan profesi yang memberikan kontribusi melalui pemberian keyakinan yang memadai (asurans) atas informasi yang diterima Direksi serta memberikan layanan jasa konsutansi kepada mitra dalam organisasi ketika membutuhkan dalam kerangka untuk peningkatan pengelolaan serta memberikan nilai tambah. Kemampuan auditor menjalankan perannya ini akan sangat berkaitan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan melaksanakan pekerjaan sebagai auditor dengan menerapkan kompetensi ditetapkan akan menghasilkan kinerja sesuai dengan standar profesi.
Kompetensi terkait kinerja auditor adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan penugasan audit internal yang sesuai dengan standar profesi. Kompetensi yang berkaitan dengan kinerja berikut ini.
No | Pengetahuan | Uraian terkait pengetahuan |
---|---|---|
1 | Tata Kelola Organisasi | Tata kelola organisasi adalah pemahaman mengenai proses pengelolaan organisasi dimana auditor bekerja |
2 | Fraud - tindak kecurangan | Segala aktivitas yang illegal berupa penipuan, tersembunyi, yang merusak kepercayaan, yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan, properti, atau menghindari pembayaan untuk kepentingan pihak tertentu |
3 | Manajemen Risiko | Kompetensi mengenai pengelolaan risiko mulai dari proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan |
4 | Pengendalian Internal | Kompetensi mengenai pengendalian internal adalah pengetahuan mengenai proses yang dijalankan oleh pimpinan dan seluruh personil dalam perusahaan untuk mencapai tujuan |
5 | Perencanaan penugasan:
|
Pengetahuan mengenai perencanaan penugasan adalah pengetahuan berkaitan dengan pedoman pelaksanaan pekerjaan audit sesuai dengan standar 2200 - Perencanaan Penugasan |
6 | Pelaksanaan penugasan:
|
Kompetensi atas pengetahuan terkait dengan pelaksanaan penugasan sebagaimana dirumuskan dalam standar 2300 – pelaksanaan penugasan |
7 | Hasil penugasan
|
Kompetensi berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan laporan hasil penugasan (standar 2400) dan pemantauan tindak lanjut hasil penugasan (standar 2500) |
Ketujuh pengetahuan mengenai pelaksanaan penugasan ini sangat menunjang keberhasilan dalam menjalankan peran memberikan asurans serta mendukung pelaksanaan konsultansi.
Tingkatan pemahaman untuk tiap pengetahuan terkait pelaksanaan penugasan pada tingkatan penguasaan terurai berikut ini.
No | Pengetahuan | General Awareness | Applied Knowledge | Expert |
---|---|---|---|---|
1 | Tata Kelola Organisasi | Menjelaskan konsep pengelolaan organisasi | Melakukan deteksi berkaitan dengan kebijakan tata kelola, penerapan tata kelola, dan struktur proses tata kelola | Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan terkait kebijakan, proses, dan struktur tata kelola organisasi |
2 | Fraud - tindak kecurangan | Mengetahui mengenai berbagai jenis tindak kecurangan, risiko kecurangan, dan memahami tanda indikasi terjadinya tindak kecurangan (red flag) | Melakukann evaluasi mengenai potensi terjadinya kejahatan dan bagaimana organisasi mendeteksi dan mengelola risiko fraud, menyusun rekomendasi untuk melindungi dan mendeteksi fraud, dan mengedukasi untuk peningkatan kesadaran akan tindakan fraud | Menerapkan teknik audit forensik dalam pencegahan dan pendeteksian fraud |
3 | Manajemen Risiko | Mampu menjelaskan konsep dasar mengenai risiko dan pengelolaan risiko; menjelaskan kerangka kerja pengelolaan manajemen risiko | Menggunakan kerangka kerja pengelolaan risiko dalam mengidentifikasi potensi tantangan, menilai efektifitas manajemen risiko dalam proses dan fungsi | Mampu melakukan penilaian efektifitas identifikasi dan pengelolaan risiko |
4 | Pengendalian Internal | Mampu mengindentifikasi jenis pengendalian | Mampu menggunakan kerangka kerja untuk menilai efektifitas dan efisiensi pengendalian internal | Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi pengembangan pengendalian internal; melakukan penilaian atas implementasi pengendalian internal |
5 | Perencanaan penugasan:
|
Menjelaskan peran dan aktivitas utama dalam menetapkan tujuan, evaluasi kriteria, dan ruang lingkup penugasan | Menentukan tujuan, evaluasi kriteria, dan lingkup penugasan | Melakukan evaluasi atas tujuan dan ruang lingkup untuk peningkatan kualitas penugasan |
Menjelaskan tujuan dalam melaksanakan asesmen risiko selama peencanaan penugasan | Menyelesaikan penilaian risiko secara detail termasuk penetapan risiko dan pengendalian utama | Melakukan evaluasi kualitas proses manajemen risiko selama penugasan | ||
Mampu menjelaskan tujuan dari program kerja penugasan | Mampu melakukan penyusunan program kerja penugasan | Mampu melakukan penilaian atas kualitas program kerja penugasan | ||
Mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi perencanaan kebutuhan staf untuk melaksanakan penugasan dan mampu melakukan penyusunan rencana penggunaan sumber daya lainnya terkait penugasan | Mampu menetapkan jumlah staf yang dibutuhkan dan sumber daya dalam penugasan | Mampu melakukan evaluasi atas penggunaan staf auditor dan sumber daya lain dalam penugasan | ||
6 | Pelaksanaan penugasan:
|
Mampu menjelaskan tujuan survey pendahuluan dalam penugasan, penggunaan checklist, dan kuesioner terkait risiko-kontrol | Mampu melaksanakan survey pendahuluan terkait lingkup penugasan, menyusun dan mengembangkan kuesioner serta checklist terkait risiko-kontrol serta mampu melakukan pemeriksaan informasi yang relevan selama penugasan | Mampu melakukan evaluasi atas aktivitas pengumpulan data dan informasi terkait penugasan |
Menjelaskan berbagai pendekatan dalam penetapan jumlah sampel termasuk kelebihan dan kekurangannya | Mampu menerapkan teknik sampel yang sesuai | Mampu melakukan evaluasi atas kegiatan penetapan sampel dalam proses penugasan | ||
Mampu menjelaskan tujuan, kelebihan, dan kekurangan penggunaan teknik audit berbantuan computer | Mampu menggunakan teknologi audit berbantuan computer | Mampu melakukan evaluasi atas penggunaan teknologi audit berbantuan komputer selama proses penugasan | ||
Menjelaskan analisis data, proses analisis data, dan penerapan analisis data dalam pekerjaan audit internal | Mampu menggunakan teknik analisis data | Melakukan evaluasi atas penggunaan analisis data dalam pekerjaan audit internal | ||
Mampu mengidentifikasi sumber-sumber potensial untuk perolehan bukti audit | Mampu melakukan evaluasi atas kesesuaian, kecukupan, dan keandalan sumber potensial terkait bukti | Mampu mengembangkan pedoman untuk dijadikan dasar mengenai kesesuaian, kecukupan, dan kehandalan bukti | ||
Mampu menjelaskan tujuan, kelebihan, dan kekurangan teknik audit yang melakukan pembandingan | Mampu menerapkan pendekatan analitis yang sesuai dan teknik pembandingan proses | Mampu melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan teknik audit mapping process | ||
Mampu menjelaskan tujuan, kelebihan dan kekurangan dari berbagai teknik analisis review | Mampu menentukan dan Menerapkan teknik analisis review yang sesuai | Mampu melakukan evaluasi atas penggunaan teknik analisis review selama proses penugasan | ||
Mampu menjelaskan mengenai pentingnya dokumentasi kertas kerja terkait penugasan | Mampu menyusun kertas kerja penugasan dan mendokumentasikan | Mampu melakukan evaluasi atas dokumentasi penugasan | ||
7 | Hasil penugasan
|
Mampu menjelaskan elemen dari laporan hasil penugasan | Mampu menunjukkan komunikasi hasil penugasan yang berkualitas, termasuk dalam komunikasi pendahuluan dengan klien penugasan | Mampu melakukan evaluasi atas dokumen komunikasi hasil penugasan |
Mampu menentukan elemen dari simpulan hasil penugasan | Mampu menyusun dan mengembangkan simpulan hasil penugasan | Mampu melakukan evaluasi atas simpulan hasil penugasan | ||
Mampu menjelaskan pentingnya menyajikan rekomendasi | Mampu merumuskan rekomendasi yang menjaga dan meningkatkan nilai organisasi | Mampu melakukan evaluasi atas rekomendasi penugasan | ||
Menjelaskan proses penyusunan dan penyampaian pelaporan | Mampu melakukan penyusunan laporan antara, laporan akhir, perolehan persetujuan, serta melakukan distribusi kepada pihak terkait | Melakukan review dan memberikan persetujuan atas laporan penugasan termasuk distribusi laporan hasil penugasan | ||
Mampu menjelaskan tanggung jawab Kepala Audit Internal dalam mengidentifikasi dan menilai risiko sisa (residual risk) dan proses untuk mengkomunikasikan risiko yang diterima manajemen | Mampu melakukan identifikasi risiko residu | Melakukan penilaian dampak dari resiko sisa serta mengkomunikasikan kepada para pihak yang berkepentingan | ||
Mampu menjelaskan hasil penugasan dan menjelaskan tujuand dari pelaksanaan tindak lanjut | Melakukan penilaian atas hasil penugasan, termasuk rencana tindak lanjut | Mampu melakukan evaluasi atas hasil penugasan yang dilakukan oleh unit audit internal | ||
Mampu menjelaskan pentingnya pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut berdasar disposisi dari hasil penugasan | Mampu melakukan pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penugasan untuk kemudian dikomunikasikan kepada manajemen dan direksi | Mampu melakukan evaluasi atas proses pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penugasan. |
Demikian uraian mengenai kompetensi auditor internal dalam bagian kedua yang berisikan mengenai bagaimana pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam standar. Kemudian juga diuraikan mengenai pelaksanaan pengetahuan terkait pelaksanaan penugasan untuk setiap jenjang kualifikasi dari auditor tersebut.
Bagaimana penguasaan kompetensi anda semua terkait pelaksanaan pekerjaan auditor internal ini?
Artikel Lainnya
Kata audit yang saat ini kita asosiasikan sebagai ...
Pemerintah khususnya melalui Direktorat Jenderal P...
Upaya sebuah perusahaan dalam mengembangkan kompet...
Indonesia disebutkan oleh Dana Moneter Internasion...
Memahami perpajakan merupakan sebuah keharusan bag...